Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPLUS-R | +2.68% | −0.03% | +0.44% | −0.17% | −0.54% | +1.52% | +4.69% | +11.60% | +1.83% | +4.67% |
| B25RMF | +5.47% | −0.85% | −0.42% | −0.58% | −1.72% | +0.98% | +5.98% | +6.68% | +3.85% | +5.30% |
| K-BLRMF | +7.88% | −1.34% | −0.99% | −1.06% | −2.22% | +1.38% | +7.44% | +3.88% | −0.81% | +6.97% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| BPLUS-R | B25RMF | |
|---|---|---|
| Only in BPLUS-R | ||
| หน่วยลงทุน : กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 86.31% | N/A |
| Only in B25RMF | ||
| หุ้นสามัญ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 6.91% |
| พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 | N/A | 5.41% |
| พันธบัตรรัฐบาล เพอการบร หารหน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 | N/A | 3.36% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 | N/A | 3.35% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| B25RMF | +5.47% | 4.38% | 1.25 |
| K-BLRMF | +7.88% | 6.97% | 1.13 |
| BPLUS-R | +2.68% | 2.67% | 1.00 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | BPLUS-R | B25RMF | K-BLRMF |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 3.11 million | 3,822 million | 5,704 million |
| Inception date | 3 Dec 2019 | 21 Nov 2007 | 19 Dec 2001 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | N/A | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 0.01 THB | 500 THB | 500 THB |
| Subsequent purchase | 0.01 THB | 500 THB | 500 THB |
| Redemption (amount) | 0.01 THB | No minimum | 500 THB |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 14:00 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+5 | T+2 | T+3 |