Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRMF3 | +1.64% | −0.03% | +0.20% | +0.27% | −0.14% | +0.87% | +2.39% | +11.57% | +8.45% | +6.90% | +7.69% |
| SCBLTS | +8.06% | −1.29% | −1.12% | −1.19% | −1.87% | +0.90% | +6.49% | +7.27% | +1.48% | +1.73% | +1.74% |
| ONE-TOP5M | +24.51% | −3.18% | −2.02% | −2.19% | −5.08% | +4.90% | +22.20% | +10.23% | −3.16% | −10.49% | −23.54% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| CPRMF3 | SCBLTS | |
|---|---|---|
| Only in CPRMF3 | ||
| พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB29NA 17/11/20 2.500 | 90.45% | N/A |
| เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 5.73% | N/A |
| Only in SCBLTS | ||
| หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | N/A | 21.92% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/69 | N/A | 4.03% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| ONE-TOP5M | +24.51% | 14.69% | 1.67 |
| SCBLTS | +8.06% | 6.23% | 1.29 |
| CPRMF3 | +1.64% | 2.17% | 0.76 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | CPRMF3 | SCBLTS | ONE-TOP5M |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 46.10 million | 285 million | 26.81 million |
| Inception date | 22 Dec 2004 | 26 Jun 2007 | 19 Dec 2017 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 6 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | N/A | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 0.01 THB | 1,000 THB | 1,000 THB |
| Subsequent purchase | 0.01 THB | 1,000 THB | 1,000 THB |
| Redemption (amount) | 0.01 THB | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | 100 units |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:00 |
| Redeem before | 15:00 | 15:30 | 15:00 |
| Redemption paid | T+3 | T+2 | T+3 |