Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-AAMF-A | +2.16% | −0.63% | −0.52% | −0.99% | −1.17% | +0.40% | +2.19% | +2.00% | −3.08% | −6.05% | +6.12% | +25.91% |
| ASP-MRF | +11.54% | −4.47% | −4.04% | −5.26% | −2.72% | +4.16% | +10.46% | −3.07% | +2.87% | +10.74% | +23.63% | +44.05% |
| KAF | +9.38% | −2.32% | −1.76% | −2.17% | −3.68% | +0.42% | +7.28% | +7.05% | −1.97% | +10.81% | +19.06% | +41.05% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| ES-AAMF-A | ASP-MRF | |
|---|---|---|
| Only in ES-AAMF-A | ||
| EASTSPR IN-WORLD VAL EQ FD-E | 22.03% | N/A |
| EASTSP-GLB DNM GRW EQU-E | 17.77% | N/A |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) | 3.83% | N/A |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 | 3.82% | N/A |
| Only in ASP-MRF | ||
| CB26N26A | N/A | 18.51% |
| BOTF276A | N/A | 10.30% |
| KCE | N/A | 9.48% |
| DELTA | N/A | 9.33% |
30 Dec 2025 → 3 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| KAF | +9.38% | 8.26% | 1.14 |
| ASP-MRF | +11.54% | 11.53% | 1.00 |
| ES-AAMF-A | +2.16% | 6.80% | 0.32 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | ES-AAMF-A | ASP-MRF | KAF |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 109 million | 141 million | 6.84 million |
| Inception date | 10 Apr 2012 | 23 Dec 2004 | 9 Aug 1996 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay | Pays |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | N/A | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 1 THB | 1,000 THB | 10,000 THB |
| Subsequent purchase | 1 THB | 1,000 THB | 1,000 THB |
| Redemption (amount) | 1 THB | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | 1 units | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+4 | T+3 | T+3 |