Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTMUNG-D | +5.93% | −2.97% | −2.52% | −3.77% | −5.12% | −0.26% | +4.64% | +27.50% | +6.17% | +37.29% |
| BFLRMF | +15.66% | −3.62% | −2.10% | −2.26% | −4.93% | +2.03% | +12.92% | +0.00% | −13.45% | −5.86% |
| KT70/30S-SSF | +14.54% | −3.50% | −2.54% | −2.89% | −4.76% | +1.28% | +12.49% | +13.17% | +5.13% | +22.18% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| KTMUNG-D | BFLRMF | |
|---|---|---|
| Only in KTMUNG-D | ||
| หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 38.30% | N/A |
| หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Equity | 10.14% | N/A |
| หน่วยลงทุน KTAM World Technology Fund | 5.06% | N/A |
| Only in BFLRMF | ||
| หุ้นสามัญ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 24.31% |
| หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | N/A | 4.55% |
30 Dec 2025 → 3 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| BFLRMF | +15.66% | 11.98% | 1.31 |
| KT70/30S-SSF | +14.54% | 11.82% | 1.23 |
| KTMUNG-D | +5.93% | 10.79% | 0.55 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | KTMUNG-D | BFLRMF | KT70/30S-SSF |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 30.22 million | 14,533 million | 492 million |
| Inception date | 29 Mar 2018 | 27 Nov 2002 | 9 Apr 2020 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Pays | Does not pay | Pays |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | N/A | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 1,000 THB | 500 THB | No minimum |
| Subsequent purchase | 1,000 THB | 500 THB | No minimum |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 12:00 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 12:00 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+5 | T+2 | T+2 |