Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTMUNG-D | +7.23% | −2.05% | −1.91% | −2.59% | −5.06% | +0.96% | +7.37% | +29.06% | +6.48% | +30.45% | +35.89% |
| BFLRMF | +16.23% | −2.77% | −1.80% | −1.77% | −4.34% | +2.53% | +14.19% | +0.50% | −13.45% | −18.12% | −15.38% |
| M-VALUE | +23.39% | −3.04% | −2.19% | −2.48% | −5.07% | +5.13% | +20.10% | +12.98% | +0.29% | −2.59% | +1.35% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| KTMUNG-D | BFLRMF | |
|---|---|---|
| Only in KTMUNG-D | ||
| หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 38.30% | N/A |
| หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Equity | 10.14% | N/A |
| หน่วยลงทุน KTAM World Technology Fund | 5.06% | N/A |
| Only in BFLRMF | ||
| หุ้นสามัญ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 24.31% |
| หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | N/A | 4.55% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| M-VALUE | +23.39% | 15.68% | 1.49 |
| BFLRMF | +16.23% | 11.97% | 1.36 |
| KTMUNG-D | +7.23% | 10.85% | 0.67 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | KTMUNG-D | BFLRMF | M-VALUE |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 30.57 million | 14,538 million | 984 million |
| Inception date | 29 Mar 2018 | 27 Nov 2002 | 14 Aug 2002 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Pays | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | N/A | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 1,000 THB | 500 THB | 1,000 THB |
| Subsequent purchase | 1,000 THB | 500 THB | 500 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 12:00 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 12:00 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+5 | T+2 | T+3 |