Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| KTWP-A | B-SENIOR | |
|---|---|---|
| Only in KTWP-A | ||
| หน่วยลงทุน iShares MSCI All Country World ETF | 7.85% | N/A |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17/12/2028 | 4.87% | N/A |
| หน่วยลงทุน iShares Short Treasury Bond ETF | 4.85% | N/A |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/03/2035 | 4.28% | N/A |
| Only in B-SENIOR | ||
| หน่วยลงทุน : SPDR GOLD SHARES | N/A | 4.99% |
| พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 | N/A | 4.57% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/69 | N/A | 4.12% |
| หุ้นสามัญ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 3.58% |
30 Dec 2025 → 3 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| KTWP-A | +4.61% | 4.69% | 0.98 |
| B-SENIOR | +3.75% | 4.27% | 0.88 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | KTWP-A | B-SENIOR |
|---|---|---|
Fund details | ||
| Fund size | 207 million | 9,233 million |
| Inception date | 16 Jan 2017 | 16 Aug 2013 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | ||
| Risk level | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | Hedged at the manager's discretion |
| Share hedged | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | ||
| First purchase | 1,000 THB | 500 THB |
| Subsequent purchase | 1,000 THB | 500 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | ||
| Buy before | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+3 | T+3 |