Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| LHFLRMF | SCBFLX | |
|---|---|---|
| Held by both | ||
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 | 6.43% | 9.56% |
| Only in LHFLRMF | ||
| หุ้นสามัญ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 10.00% | N/A |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 26/91/69 | 9.66% | N/A |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 | 8.22% | N/A |
| หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | 4.82% | N/A |
| Only in SCBFLX | ||
| หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | N/A | 12.01% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 | N/A | 5.74% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 | N/A | 3.71% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| LHFLRMF | +11.29% | 8.61% | 1.31 |
| SCBFLX | +11.58% | 9.00% | 1.29 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | LHFLRMF | SCBFLX |
|---|---|---|
Fund details | ||
| Fund size | 241 million | 339 million |
| Inception date | 28 Nov 2012 | 23 Sep 2016 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | ||
| Risk level | 6 | 5 |
| Hedging policy | N/A | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | ||
| First purchase | No minimum | 1,000 THB |
| Subsequent purchase | No minimum | 1,000 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | 1,000 THB |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | 1,000 THB |
| Balance (units) | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | ||
| Buy before | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+2 | T+2 |