Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHWPLUS-E | +1.03% | +0.04% | +0.64% | −0.52% | −1.74% | +0.61% | +3.14% | +8.44% | −10.72% | −3.58% |
| B-SENIOR | +4.11% | −0.60% | −0.20% | −0.51% | −1.59% | +0.39% | +5.11% | +11.60% | +10.56% | +15.91% |
| KFGOODRMF | +6.02% | −0.93% | −0.51% | −0.60% | −2.05% | +1.15% | +6.67% | +10.56% | +4.18% | +10.81% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| LHWPLUS-E | B-SENIOR | |
|---|---|---|
| Only in LHWPLUS-E | ||
| หน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 73.24% | N/A |
| หน่วยลงทุน WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 4.97% | N/A |
| Only in B-SENIOR | ||
| หน่วยลงทุน : SPDR GOLD SHARES | N/A | 4.99% |
| พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 | N/A | 4.57% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/69 | N/A | 4.12% |
| หุ้นสามัญ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 3.58% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| KFGOODRMF | +6.02% | 5.38% | 1.12 |
| B-SENIOR | +4.11% | 4.28% | 0.96 |
| LHWPLUS-E | +1.03% | 4.49% | 0.23 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | LHWPLUS-E | B-SENIOR | KFGOODRMF |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 2.24 million | 9,246 million | 349 million |
| Inception date | 25 Mar 2020 | 16 Aug 2013 | 23 Nov 2018 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | Hedged at the manager's discretion | Almost fully hedged |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 500 THB | 500 THB | 500 THB |
| Subsequent purchase | 500 THB | 500 THB | 500 THB |
| Redemption (amount) | 500 THB | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+5 | T+3 | T+3 |