Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-MIX20 | +3.46% | −0.44% | −0.29% | −0.16% | −0.64% | +1.18% | +3.43% | +7.36% |
| B-SENIOR | +3.90% | −0.75% | −0.67% | −0.72% | −1.77% | +0.18% | +4.54% | +11.40% |
| K-BLRMF | +7.93% | −1.59% | −1.26% | −1.01% | −2.38% | +1.43% | +6.91% | +4.97% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| M-MIX20 | B-SENIOR | |
|---|---|---|
| Only in M-MIX20 | ||
| กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล | 90.08% | N/A |
| กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 4.41% | N/A |
| Only in B-SENIOR | ||
| หน่วยลงทุน : SPDR GOLD SHARES | N/A | 4.99% |
| พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 | N/A | 4.57% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/69 | N/A | 4.12% |
| หุ้นสามัญ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 3.58% |
30 Dec 2025 → 2 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| M-MIX20 | +3.46% | 2.63% | 1.31 |
| K-BLRMF | +7.93% | 6.97% | 1.14 |
| B-SENIOR | +3.90% | 4.27% | 0.91 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | M-MIX20 | B-SENIOR | K-BLRMF |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 11.21 million | 9,246 million | 5,706 million |
| Inception date | 15 Dec 2023 | 16 Aug 2013 | 19 Dec 2001 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | Hedged at the manager's discretion | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 1,000 THB | 500 THB | 500 THB |
| Subsequent purchase | 500 THB | 500 THB | 500 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum | 500 THB |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+5 | T+3 | T+3 |