Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| MIX-D1585 | FCF | |
|---|---|---|
| Only in MIX-D1585 | ||
| พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB29DA 17/12/20 1.600 | 10.73% | N/A |
| เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 10.02% | N/A |
| พันธบัตร : กระทรวงการคลัง อาวัลโดย กระทรวงการคลัง LB326A 25/06/20 3.775 | 7.89% | N/A |
| พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB27NA 17/11/20 2.400 | 7.27% | N/A |
| Only in FCF | ||
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | N/A | 13.81% |
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | N/A | 7.33% |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | N/A | 6.48% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/69 | N/A | 5.93% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| FCF | +8.42% | 4.53% | 1.86 |
| MIX-D1585 | +2.45% | 3.36% | 0.73 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | MIX-D1585 | FCF |
|---|---|---|
Fund details | ||
| Fund size | 28.14 million | 200 million |
| Inception date | 11 Apr 2012 | 25 Dec 2003 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Pays | Does not pay |
Risk and currency hedging | ||
| Risk level | 5 | 5 |
| Hedging policy | N/A | Hedged at the manager's discretion |
| Share hedged | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | ||
| First purchase | 0.01 THB | 1,000 THB |
| Subsequent purchase | 0.01 THB | No minimum |
| Redemption (amount) | 0.01 THB | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | ||
| Buy before | 15:30 | 15:00 |
| Redeem before | 15:00 | 15:00 |
| Redemption paid | T+3 | T+3 |