Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBTM(ThaiESGA) | +18.58% | −2.39% | −1.93% | −1.56% | −2.54% | +9.00% | +19.42% | +24.64% |
| MIX-ESGX68 | +17.27% | −1.63% | −0.23% | +0.60% | −0.81% | +11.19% | +17.15% | +22.46% |
| KTEQ70PLUSX-L | +21.32% | −1.62% | −0.25% | +0.72% | −0.89% | +9.99% | +21.85% | +25.58% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| SCBTM(ThaiESGA) | MIX-ESGX68 | |
|---|---|---|
| Only in SCBTM(ThaiESGA) | ||
| เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารยูโอบี | 32.56% | N/A |
| Only in MIX-ESGX68 | ||
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้(พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 | N/A | 20.71% |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | N/A | 13.25% |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ไม่มี | N/A | 4.46% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| KTEQ70PLUSX-L | +21.32% | 11.50% | 1.85 |
| SCBTM(ThaiESGA) | +18.58% | 11.08% | 1.68 |
| MIX-ESGX68 | +17.27% | 10.47% | 1.65 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | SCBTM(ThaiESGA) | MIX-ESGX68 | KTEQ70PLUSX-L |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 1,266 million | 23.84 million | 1,015 million |
| Inception date | 18 Dec 2023 | 9 May 2025 | 9 May 2025 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Pays | Pays |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | N/A | N/A | Hedged at the manager's discretion |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 1,000 THB | 500 THB | No minimum |
| Subsequent purchase | 1,000 THB | 500 THB | No minimum |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+2 | T+3 | T+2 |