Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| TINC-R | TBF | |
|---|---|---|
| Only in TINC-R | ||
| หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 | 7.32% | N/A |
| หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 7.10% | N/A |
| หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 | 6.00% | N/A |
| SPDR GOLD TRUST | 5.64% | N/A |
| Only in TBF | ||
| หุ้นสามัญ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 16.94% |
| พันธบัตร : กระทรวงการคลัง SLB406A 17/06/20 2.700 | N/A | 8.86% |
| พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB456A 17/06/20 2.980 | N/A | 4.88% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| TINC-R | +6.74% | 5.12% | 1.32 |
| TBF | +10.79% | 10.33% | 1.04 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | TINC-R | TBF |
|---|---|---|
Fund details | ||
| Fund size | 209 million | 279 million |
| Inception date | 1 Apr 2016 | 18 Jul 1997 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Pays |
Risk and currency hedging | ||
| Risk level | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | ||
| First purchase | No minimum | 0.01 THB |
| Subsequent purchase | No minimum | 0.01 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | 0.01 THB |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | ||
| Buy before | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:00 |
| Redemption paid | T+3 | T+3 |