Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| TINRMF-A | SCBFLX | |
|---|---|---|
| Only in TINRMF-A | ||
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | 5.20% | N/A |
| SPDR GOLD TRUST | 5.04% | N/A |
| หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 4.01% | N/A |
| หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 | 3.76% | N/A |
| Only in SCBFLX | ||
| หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | N/A | 12.01% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 | N/A | 9.56% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 | N/A | 5.74% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 | N/A | 3.71% |
30 Dec 2025 → 5 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| TINRMF-A | +6.91% | 4.92% | 1.41 |
| SCBFLX | +11.15% | 9.00% | 1.24 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | TINRMF-A | SCBFLX |
|---|---|---|
Fund details | ||
| Fund size | 108 million | 338 million |
| Inception date | 5 Sep 2018 | 23 Sep 2016 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | ||
| Risk level | 5 | 5 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | ||
| First purchase | 1,000 THB | 1,000 THB |
| Subsequent purchase | 1,000 THB | 1,000 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | 1,000 THB |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | 1,000 THB |
| Balance (units) | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | ||
| Buy before | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+3 | T+2 |