Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TThai70ESGX-L | +21.21% | −0.93% | +0.29% | +1.50% | −1.49% | +13.02% | +21.72% | +25.86% |
| SCBTM(ThaiESGA) | +18.58% | −2.39% | −1.93% | −1.56% | −2.54% | +9.00% | +19.42% | +24.64% |
| K-70ThaiESGX-L | +20.43% | −1.26% | −0.03% | +0.34% | −1.70% | +11.40% | +24.42% | +28.89% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| TThai70ESGX-L | SCBTM(ThaiESGA) | |
|---|---|---|
| Only in TThai70ESGX-L | ||
| หุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 22.56% | N/A |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรบโครงสราง หน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ครั้งที่ 5 | 17.46% | N/A |
| Only in SCBTM(ThaiESGA) | ||
| เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารยูโอบี | N/A | 32.56% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| K-70ThaiESGX-L | +20.43% | 9.33% | 2.19 |
| SCBTM(ThaiESGA) | +18.58% | 11.08% | 1.68 |
| TThai70ESGX-L | +21.21% | 12.74% | 1.66 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | TThai70ESGX-L | SCBTM(ThaiESGA) | K-70ThaiESGX-L |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 187 million | 1,266 million | 4,672 million |
| Inception date | 9 May 2025 | 18 Dec 2023 | 9 May 2025 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay | Pays |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | N/A | N/A | Almost fully hedged |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | No minimum | 1,000 THB | 500 THB |
| Subsequent purchase | No minimum | 1,000 THB | 500 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+3 | T+2 | T+2 |