Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TThai70ESGX-S | +21.21% | −0.93% | +0.29% | +1.50% | −1.49% | +13.02% | +21.72% | +25.86% |
| K-70ThaiESGX-L | +20.43% | −1.26% | −0.03% | +0.34% | −1.70% | +11.40% | +24.42% | +28.89% |
| KTEQ70PLUSX-L | +21.32% | −1.62% | −0.25% | +0.72% | −0.89% | +9.99% | +21.85% | +25.58% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| TThai70ESGX-S | K-70ThaiESGX-L | |
|---|---|---|
| Only in TThai70ESGX-S | ||
| หุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 22.56% | N/A |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรบโครงสราง หน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ครั้งที่ 5 | 17.46% | N/A |
| Only in K-70ThaiESGX-L | ||
| หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | N/A | 33.50% |
30 Dec 2025 → 4 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| K-70ThaiESGX-L | +20.43% | 9.33% | 2.19 |
| KTEQ70PLUSX-L | +21.32% | 11.50% | 1.85 |
| TThai70ESGX-S | +21.21% | 12.74% | 1.66 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | TThai70ESGX-S | K-70ThaiESGX-L | KTEQ70PLUSX-L |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 262 million | 4,672 million | 1,015 million |
| Inception date | 9 May 2025 | 9 May 2025 | 9 May 2025 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Pays | Pays |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 5 | 5 | 5 |
| Hedging policy | N/A | Almost fully hedged | Hedged at the manager's discretion |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 1,000 THB | 500 THB | No minimum |
| Subsequent purchase | 1,000 THB | 500 THB | No minimum |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+3 | T+2 | T+2 |