
Fast Retailing (UNIQLO)
หุ้นต่างประเทศ · UNIQLO, GU
คนไทยซื้อหุ้น 9983 ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 14 กอง ส่วนใหญ่ (13 กอง) ไม่ได้ซื้อหุ้นเอง แต่นำเงินไปลงในกองทุนหลักที่ต่างประเทศ แล้วกองทุนหลักนั้นถือ 9983 อีกทอดหนึ่ง
| กองทุน | ถือ 9983 | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 8.65% | ผ่าน 1321 | +19.14% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| กองทุนหลัก | กองไทยที่ใช้เส้นทางนี้ | กองทุนหลักถือ 9983 |
|---|---|---|
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund | 8 | 8.65% |
| iShares Core Nikkei 225 ETF | 3 | 8.43% |
| JPMorgan Funds – Japan Equity Fund | 2 | 4.97% |
| 8.62% |
| ผ่าน 1321 |
| +19.71% |
| 8.61% | ผ่าน 1321 | +19.55% |
| 8.60% | ผ่าน 1321 | +20.36% |
| 8.56% | ผ่าน 1321 | +19.44% |
| 8.56% | ผ่าน 1321 | N/A |
| 8.49% | ผ่าน 1321 | +19.11% |
| 8.43% | ผ่าน 1329 | +20.81% |
| 8.42% | ผ่าน 1321 | +20.78% |
| 8.40% | ผ่าน 1329 | +20.79% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 74,691.00 | 74,586.84 | เหนือเส้น |
| 20 วัน | 74,700.50 | 74,020.04 | เหนือเส้น |
| 50 วัน | 71,851.00 | 73,609.00 | เหนือเส้น |
| 100 วัน | 76,213.50 | 73,594.31 | ใต้เส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56.74 | ขึ้น |
| MACD(12,26) | 753.93 | ขึ้น |
| ADX(14) | 17.48 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 1.25 | กลาง |
ยังไม่มีงบการเงินของ 9983 ในระบบ — ราคาหุ้นด้านบนเป็นราคาปิดรายวันจริง
| กองทุน | ถือ 9983 | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 8.65% | 1321 | +19.14% | 1.00% | |
| 8.62% | 1321 | +19.71% | 1.01% | |
| 8.61% | 1321 | +19.55% | 1.98% | |
| 8.60% | 1321 | +20.36% | 1.29% | |
| 8.56% | 1321 | +19.44% | 1.47% | |
| 8.56% | 1321 | N/A | 1.39% | |
| 8.49% | 1321 | +19.11% | 1.24% | |
| 8.43% | 1329 | +20.81% | 0.86% | |
| 8.42% | 1321 | +20.78% | 1.04% | |
| 8.40% | 1329 | +20.79% | 1.11% | |
| 8.36% | 1329 | +21.61% | 1.03% | |
| 8.23% | ซื้อหุ้นเอง | N/A | 1.96% | |
| 4.97% | JPMorgan Funds – Japan Equity Fund | +3.00% | 1.55% | |
| 4.92% | JPMorgan Funds – Japan Equity Fund | +2.34% | 1.54% |
| 72,051.95 |
| 70,547.84 |
| เหนือเส้น |