Type a foreign fund's name or ISIN, or a foreign AMC's name, to see which Thai funds invest through it.
2 master funds found
Amundi · LU1883840305
| Thai fund | AMC | 1Y return | Total expense ratio |
|---|---|---|---|
| ES-GAINCOME-AShow beside the list | EASTSPRING | 6.41% | 0.93% |
| ES-GAINCOME-UH-AShow beside the list | EASTSPRING | 13.51% | 0.99% |
| ES-GAINCOME-RPShow beside the list | EASTSPRING | 6.41% | 0.93% |
| ES-GAINCOMERMFShow beside the list | EASTSPRING | 6.60% | 1.60% |
| ES-GAINCOME-DShow beside the list | EASTSPRING | 8.91% | 0.93% |
| ES-GAINCOME-UH-RShow beside the list | EASTSPRING | 13.33% | 0.99% |
Amundi · LU1883839398
| Thai fund | AMC | 1Y return | Total expense ratio |
|---|---|---|---|
| ES-GAINCOME-RIShow beside the list | EASTSPRING | −8.83% | N/A |