พิมพ์ชื่อหรือ ISIN ของกองทุนต่างประเทศ หรือชื่อ บลจ. ต่างประเทศ เพื่อดูว่ากองทุนไทยกองไหนลงทุนผ่านกองนั้น
พบ 2 กองทุนหลัก
Amundi · LU1883840305
| กองทุนไทย | บลจ. | ผลตอบแทน 1 ปี | ค่าใช้จ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| ES-GAINCOME-Aแสดงข้างรายการ | EASTSPRING | 7.33% | 0.93% |
| ES-GAINCOME-UH-Aแสดงข้างรายการ | EASTSPRING | 13.93% | 0.99% |
| ES-GAINCOME-RPแสดงข้างรายการ | EASTSPRING | 7.33% | 0.93% |
| ES-GAINCOMERMFแสดงข้างรายการ | EASTSPRING | 7.51% | 1.60% |
| ES-GAINCOME-Dแสดงข้างรายการ | EASTSPRING | 9.85% | 0.93% |
| ES-GAINCOME-UH-Rแสดงข้างรายการ | EASTSPRING | 13.82% | 0.99% |
Amundi · LU1883839398
| กองทุนไทย | บลจ. | ผลตอบแทน 1 ปี | ค่าใช้จ่ายรวม |
|---|---|---|---|
| ES-GAINCOME-RIแสดงข้างรายการ | EASTSPRING | −8.83% | N/A |