| ข้อมูล | แหล่งที่มา | อัปเดต |
|---|---|---|
| รายชื่อกองทุน สถานะ นโยบาย และระดับความเสี่ยง | ข้อมูลเปิดของ ก.ล.ต. และฐานข้อมูลกองทุนของ Robowealth | ทุกวัน |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) และขนาดกองทุน | ข้อมูลที่ บลจ. ประกาศ ตรวจทานกับฐานข้อมูลกองทุนของ Robowealth | ทุกวันทำการ ช่วง 18:30–21:30 น. และตรวจทานอีกครั้งเช้าวันถัดไป |
| ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายรวม และสัดส่วนการลงทุน | หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (fact sheet) ของ บลจ. | ทุกสัปดาห์ ตามรอบที่ บลจ. ออก fact sheet ใหม่ |
| สิ่งที่กองทุนหลักต่างประเทศถือ | fact sheet ของผู้ออกกองทุนหลัก และ fact sheet ของ บลจ. ที่ลงทุนผ่าน | ทุกสัปดาห์ |
| เงินปันผล และการรับซื้อคืนอัตโนมัติ | ประกาศของ บลจ. | ทุกวัน จันทร์–เสาร์ |
| กลุ่มกองทุนที่ใช้เปรียบเทียบ | ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) | เมื่อข้อมูลกองทุนเปลี่ยน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง ความผันผวน การลดลงสูงสุด โอกาสกำไรเมื่อถือครบช่วงเวลา และอันดับในกลุ่ม คำนวณจาก NAV ที่ บลจ. ประกาศ เทียบกับกองในกลุ่ม AIMC เดียวกัน
ค่าใช้จ่ายรวม 0% ใน fact sheet มักหมายถึงชนิดหน่วยที่ไม่มีเงินลงทุนในรอบปีบัญชีก่อนหน้า เราจึงไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายต่ำสุด และแสดงเป็น N/A
NAV ที่เห็นส่วนใหญ่เป็นราคาของวันทำการก่อนหน้า เพราะ บลจ. ประกาศ NAV หลังปิดวัน แต่ละหน้าจึงบอกวันที่ของข้อมูลไว้เสมอ
เราตรวจข้อมูลอัตโนมัติทุกรอบ แต่ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนหรือล่าช้าได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรอ่านหนังสือชี้ชวนและเอกสารของ บลจ. ซึ่งมีลิงก์อยู่ในหน้าของแต่ละกองทุน
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล ดูเงื่อนไขการใช้งานฉบับเต็มได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข