AXTRART
หุ้นไทย
คนไทยซื้อหุ้น AXTRART ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 22 กอง ทุกกองซื้อหุ้นเองโดยตรง
| กองทุน | ถือ AXTRART | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 15.23% | ซื้อหุ้นเอง | +20.02% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| 13.25% |
| ซื้อหุ้นเอง |
| +21.12% |
| 12.67% | ซื้อหุ้นเอง | +19.89% |
| 12.10% | ซื้อหุ้นเอง | +19.86% |
| 12.08% | ซื้อหุ้นเอง | +19.20% |
| 12.03% | ซื้อหุ้นเอง | +19.09% |
| 11.38% | ซื้อหุ้นเอง | +20.70% |
| 11.14% | ซื้อหุ้นเอง | +20.18% |
| 9.41% | ซื้อหุ้นเอง | +17.04% |
| 9.29% | ซื้อหุ้นเอง | +6.91% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 11.82 | 11.85 | ใต้เส้น |
| 20 วัน | 12.00 | 11.99 | ใต้เส้น |
| 50 วัน | 12.40 | 12.31 | ใต้เส้น |
| 100 วัน | 12.70 | 12.53 | ใต้เส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.64 | ลง |
| MACD(12,26) | −0.19 | ลง |
| ADX(14) | 52.01 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 0.89 | กลาง |
ยังไม่มีงบการเงินของ AXTRART ในระบบ — ราคาหุ้นด้านบนเป็นราคาปิดรายวันจริง
| กองทุน | ถือ AXTRART | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 15.23% | ซื้อหุ้นเอง | +20.02% | 1.32% | |
| 13.25% | ซื้อหุ้นเอง | +21.12% | 1.34% | |
| 12.67% | ซื้อหุ้นเอง | +19.89% | 1.76% | |
| 12.10% | ซื้อหุ้นเอง | +19.86% | 1.39% | |
| 12.08% | ซื้อหุ้นเอง | +19.20% | 1.68% | |
| 12.03% | ซื้อหุ้นเอง | +19.09% | 1.92% | |
| 11.38% | ซื้อหุ้นเอง | +20.70% | 1.20% | |
| 11.14% | ซื้อหุ้นเอง | +20.18% | 1.22% | |
| 9.41% | ซื้อหุ้นเอง | +17.04% | 1.29% | |
| 9.29% | ซื้อหุ้นเอง | +6.91% | 1.23% | |
| 9.23% | ซื้อหุ้นเอง | +6.44% | 1.81% | |
| 8.98% | ซื้อหุ้นเอง | +17.37% | 3.40% | |
| 8.96% | ซื้อหุ้นเอง | +19.48% | 1.32% | |
| 8.93% | ซื้อหุ้นเอง | +17.48% | 3.40% | |
| 8.91% | ซื้อหุ้นเอง | +7.91% | 1.27% | |
| 8.81% | ซื้อหุ้นเอง | +7.26% | 1.25% | |
| 8.77% | ซื้อหุ้นเอง | +6.37% | 2.53% | |
| 8.58% | ซื้อหุ้นเอง | +6.28% | 1.20% | |
| 8.52% | ซื้อหุ้นเอง | +6.47% | 1.23% | |
| 6.41% | ซื้อหุ้นเอง | +8.98% | 1.37% |
| 12.77 |
| 12.60 |
| ใต้เส้น |