
Coca-Cola Co
หุ้นต่างประเทศ · อาหารและเครื่องดื่ม
คนไทยซื้อหุ้น KO ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 13 กอง ส่วนใหญ่ (12 กอง) ไม่ได้ซื้อหุ้นเอง แต่นำเงินไปลงในกองทุนหลักที่ต่างประเทศ แล้วกองทุนหลักนั้นถือ KO อีกทอดหนึ่ง
| กองทุน | ถือ KO | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 4.94% | ผ่าน KXI | +10.88% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| กองทุนหลัก | กองไทยที่ใช้เส้นทางนี้ | กองทุนหลักถือ KO |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund | 3 | 4.84% |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3 | 4.13% |
| United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) | 2 | 1.88% |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 2 | 1.18% |
| 4.84% |
| ผ่าน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund |
| −8.59% |
| 4.80% | ผ่าน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund | −8.47% |
| 4.77% | ผ่าน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund | −8.54% |
| 4.52% | ซื้อหุ้นเอง | −1.69% |
| 4.13% | ผ่าน SCHD | N/A |
| 4.09% | ผ่าน SCHD | N/A |
| 4.05% | ผ่าน SCHD | N/A |
| 1.88% | ผ่าน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) | −3.16% |
| 1.87% | ผ่าน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) | −2.94% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 93.70 | 93.87 | เหนือเส้น |
| 20 วัน | 92.50 | 92.53 | เหนือเส้น |
| 50 วัน | 89.70 | 90.19 | เหนือเส้น |
| 100 วัน | 87.19 | 87.45 | เหนือเส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 64.87 | ขึ้น |
| MACD(12,26) | 1.65 | ขึ้น |
| ADX(14) | 38.77 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 1.07 | กลาง |
ยังไม่มีงบการเงินของ KO ในระบบ — ราคาหุ้นด้านบนเป็นราคาปิดรายวันจริง
| กองทุน | ถือ KO | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 4.94% | KXI | +10.88% | 0.49% | |
| 4.84% | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund | −8.59% | 1.53% | |
| 4.80% | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund | −8.47% | 1.54% | |
| 4.77% | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund | −8.54% | 1.53% | |
| 4.52% | ซื้อหุ้นเอง | −1.69% | 2.20% | |
| 4.13% | SCHD | N/A | 1.48% | |
| 4.09% | SCHD | N/A | 1.48% | |
| 4.05% | SCHD | N/A | 1.48% | |
| 1.88% | United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) | −3.16% | 1.69% | |
| 1.87% | United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) | −2.94% | 1.69% | |
| 1.18% | JEPG | +7.54% | 1.14% | |
| 1.14% | JEPG | +14.22% | 0.95% | |
| 1.09% | AXA WF Sustainable Equity QI | +4.88% | 1.22% |
| iShares Global Consumer Staples ETF | 1 | 4.94% |
| AXA WF Sustainable Equity QI | 1 | 1.09% |
| 82.50 |
| 83.28 |
| เหนือเส้น |