
Vietcombank
หุ้นต่างประเทศ · ธนาคารเวียดนาม
คนไทยซื้อหุ้น VCB ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 14 กอง ส่วนใหญ่ (11 กอง) ไม่ได้ซื้อหุ้นเอง แต่นำเงินไปลงในกองทุนหลักที่ต่างประเทศ แล้วกองทุนหลักนั้นถือ VCB อีกทอดหนึ่ง
| กองทุน | ถือ VCB | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 7.60% | ซื้อหุ้นเอง | −7.80% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| กองทุนหลัก | กองไทยที่ใช้เส้นทางนี้ | กองทุนหลักถือ VCB |
|---|---|---|
| เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน | 2 | 7.58% |
| ที่ลงทุนหลายกอง | 2 | 3.08% |
| KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund | 1 | 7.04% |
| เปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม | 1 | 6.72% |
| เปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ |
| 7.58% |
| ผ่าน เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน |
| −6.57% |
| 7.54% | ผ่าน เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน | −6.44% |
| 7.04% | ผ่าน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund | −7.76% |
| 6.72% | ผ่าน เปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม | −2.76% |
| 5.45% | ซื้อหุ้นเอง | −17.23% |
| 5.38% | ซื้อหุ้นเอง | −15.66% |
| 5.36% | ผ่าน เปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ | −14.85% |
| 3.19% | ผ่าน ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, Vietnam Equity (UCITS)) | −2.00% |
| 3.17% | ผ่าน ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, VanEck Vietnam) | −1.52% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 55,980.00 | 55,612.82 | ใต้เส้น |
| 20 วัน | 56,250.00 | 56,234.74 | ใต้เส้น |
| 50 วัน | 57,756.00 | 57,285.89 | ใต้เส้น |
| 100 วัน | 58,507.00 | 58,318.01 | ใต้เส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29.77 | ขึ้น |
| MACD(12,26) | −737.08 | ลง |
| ADX(14) | 21.03 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 1.08 | กลาง |
ยังไม่มีงบการเงินของ VCB ในระบบ — ราคาหุ้นด้านบนเป็นราคาปิดรายวันจริง
| กองทุน | ถือ VCB | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 7.60% | ซื้อหุ้นเอง | −7.80% | 2.02% | |
| 7.58% | เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน | −6.57% | 1.69% | |
| 7.54% | เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน | −6.44% | 1.71% | |
| 7.04% | KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund | −7.76% | 2.43% | |
| 6.72% | เปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม | −2.76% | 1.71% | |
| 5.45% | ซื้อหุ้นเอง | −17.23% | 2.33% | |
| 5.38% | ซื้อหุ้นเอง | −15.66% | 2.31% | |
| 5.36% | เปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ | −14.85% | 2.42% | |
| 3.19% | ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, Vietnam Equity (UCITS)) | −2.00% | 1.93% | |
| 3.17% | ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, VanEck Vietnam) | −1.52% | 1.89% | |
| 3.08% | ที่ลงทุนหลายกอง | −5.29% | 1.79% | |
| 3.02% | ที่ลงทุนหลายกอง | −5.66% | 1.81% | |
| 2.39% | ที่ลงทุนหลายกอง (United Vietnam Equity, Vietnam Equity (UCITS), VanEck Vietnam) | −11.98% | 1.93% | |
| 2.27% | ที่ลงทุนหลายกอง (Vietnam Equity (UCITS), Lumen Vietnam) | −11.57% | 1.78% |
| 1 |
| 5.36% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, Vietnam Equity (UCITS)) | 1 | 3.19% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, VanEck Vietnam) | 1 | 3.17% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (United Vietnam Equity, Vietnam Equity (UCITS), VanEck Vietnam) | 1 | 2.39% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (Vietnam Equity (UCITS), Lumen Vietnam) | 1 | 2.27% |
| 60,226.00 |
| 59,816.53 |
| ใต้เส้น |