| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +42.92% | +49.16% | +15.06% | −13.11% | 4.508716 พ.ย. 69 | |
| +41.61% | +39.56% | +12.43% | +8.15% | 3.745313 พ.ย. 69 | |
| +40.69% | +37.69% | +5.85% | +4.17% | 17.79305 พ.ย. 69 | |
| +40.46% | +43.80% | N/A | N/A | 14.341617 พ.ย. 69 | |
| +40.20% | +36.60% | N/A | N/A | 15.119717 พ.ย. 69 | |
| +40.16% | +36.56% | N/A | N/A | 15.114417 พ.ย. 69 | |
| +39.96% | +45.26% | +38.36% | +20.93% | 31.123116 พ.ย. 69 | |
| +39.67% | +44.96% | +38.33% | N/A | 24.194616 พ.ย. 69 | |
| +39.41% | +44.69% | +36.30% | +19.47% | 29.030616 พ.ย. 69 | |
| +39.33% | +35.42% | N/A | N/A | 13.517216 พ.ย. 69 | |
| +38.81% | +47.29% | +26.05% | +16.02% | 21.787617 พ.ย. 69 | |
| +38.65% | +43.72% | +36.89% | +19.65% | 29.370416 พ.ย. 69 | |
| +38.36% | +43.43% | +36.86% | +19.63% | 23.097816 พ.ย. 69 | |
| +38.12% | +45.24% | +11.49% | −13.54% | 3.950916 พ.ย. 69 | |
| +38.12% | +46.44% | +25.22% | +15.25% | 11.304317 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund