| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +110.41% | +110.12% | +31.32% | N/A | 21.497513 พ.ย. 69 | |
| +105.01% | +103.35% | +20.43% | +17.86% | 7.257213 พ.ย. 69 | |
| +103.46% | +97.51% | +14.37% | +11.89% | 8.949913 พ.ย. 69 | |
| +98.93% | +93.15% | +13.56% | +10.89% | 6.795313 พ.ย. 69 | |
| +87.68% | +85.86% | +14.84% | +9.15% | 8.886113 พ.ย. 69 | |
| +86.03% | +84.14% | +14.40% | +9.54% | 7.926913 พ.ย. 69 | |
| +85.18% | +81.81% | +10.57% | +6.36% | 6.640212 พ.ย. 69 | |
| +83.97% | +82.01% | +13.86% | +8.91% | 8.650313 พ.ย. 69 | |
| +77.66% | +75.85% | +12.59% | +8.03% | 6.408613 พ.ย. 69 | |
| +53.49% | +57.97% | N/A | N/A | 20.372813 พ.ย. 69 | |
| +51.09% | +58.13% | +20.50% | −11.84% | 4.871513 พ.ย. 69 | |
| +51.09% | +58.14% | +20.50% | N/A | 4.853813 พ.ย. 69 | |
| +50.44% | +57.35% | +19.91% | −12.28% | 4.746413 พ.ย. 69 | |
| +50.43% | +57.34% | +19.90% | −12.28% | 4.745513 พ.ย. 69 | |
| +49.76% | +45.13% | +12.65% | +16.53% | 18.542713 พ.ย. 69 | |
| +49.03% | +46.21% | +8.16% | +7.58% | 2.720216 พ.ย. 69 | |
| +46.74% | +28.57% | N/A | N/A | 14.560816 พ.ย. 69 | |
| +46.05% | +47.84% | +35.33% | +17.22% | 25.874812 พ.ย. 69 | |
| +46.05% | +47.84% | +35.33% | +17.22% | 25.875312 พ.ย. 69 | |
| +46.05% | +47.84% | +35.33% | N/A | 25.875312 พ.ย. 69 | |
| +46.05% | +47.84% | +35.33% | +17.22% | 25.879812 พ.ย. 69 | |
| +43.57% | +49.77% | +40.80% | +21.62% | 31.926113 พ.ย. 69 | |
| +43.27% | +49.47% | +40.77% | N/A | 24.818813 พ.ย. 69 | |
| +43.11% | +49.81% | +17.82% | −12.41% | 3.492813 พ.ย. 69 | |
| +43.01% | +49.23% | +38.70% | N/A | 29.779613 พ.ย. 69 | |
| +42.87% | +49.94% | +15.51% | −13.02% | 4.086913 พ.ย. 69 | |
| +42.79% | +43.09% | N/A | N/A | 16.536612 พ.ย. 69 | |
| +42.45% | +47.85% | N/A | N/A | 14.544916 พ.ย. 69 | |
| +42.40% | +50.41% | +31.22% | +10.53% | 20.476213 พ.ย. 69 | |
| +42.24% | +48.18% | +39.30% | +20.33% | 30.130813 พ.ย. 69 | |
| +42.19% | +40.79% | N/A | N/A | 13.794313 พ.ย. 69 | |
| +42.09% | +45.12% | +5.22% | +1.44% | 12.569816 พ.ย. 69 | |
| +42.01% | +46.97% | +32.03% | +14.57% | 15.499913 พ.ย. 69 | |
| +41.95% | +47.88% | +39.27% | +20.31% | 23.695813 พ.ย. 69 | |
| +41.86% | +46.82% | +32.05% | +14.58% | 22.648613 พ.ย. 69 | |
| +41.86% | +46.81% | +32.04% | +14.58% | 22.647413 พ.ย. 69 | |
| +41.63% | +49.41% | +30.13% | +9.56% | 19.330613 พ.ย. 69 | |
| +41.55% | +42.81% | +29.81% | +12.39% | 21.055412 พ.ย. 69 | |
| +41.51% | +35.81% | −1.40% | −1.41% | 28.183513 พ.ย. 69 | |
| +41.39% | +35.70% | −1.43% | −1.42% | 28.159013 พ.ย. 69 | |
| +41.36% | +44.70% | +6.25% | +2.95% | 12.815316 พ.ย. 69 | |
| +41.16% | +48.91% | +29.91% | +9.42% | 19.198413 พ.ย. 69 | |
| +40.82% | +36.40% | N/A | N/A | 15.185916 พ.ย. 69 | |
| +40.77% | +36.35% | N/A | N/A | 15.180616 พ.ย. 69 | |
| +40.69% | +37.69% | +5.85% | +4.17% | 17.79305 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund