กองทุนทั้งหมดของ บลจ.กรุงศรี รวมไว้ในหน้าเดียว เทียบผลตอบแทน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงของทุกกองได้ในตารางด้านล่าง
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +89.87% | +90.88% | +27.12% | N/A | 19.398611 พ.ย. 69 | |
| +73.07% | +65.12% | +12.18% | +7.38% | 6.243011 พ.ย. 69 | |
| +33.10% | +33.04% | +6.53% | −0.10% | 30.328712 พ.ย. 69 | |
| +33.10% | +33.04% | +6.53% | N/A | 30.328512 พ.ย. 69 | |
| +31.69% | +30.23% | N/A | N/A | 15.626011 พ.ย. 69 | |
| +31.60% | +3.07% | +3.07% | +3.07% | 7.475112 พ.ย. 69 | |
| +31.59% | +33.65% | N/A | N/A | 12.034412 พ.ย. 69 | |
| +31.59% | +33.65% | N/A | N/A | 12.034412 พ.ย. 69 | |
| +31.53% | +34.59% | +8.08% | +0.34% | 7.470812 พ.ย. 69 | |
| +30.76% | +33.44% | +7.91% | +0.29% | 7.699912 พ.ย. 69 | |
| +30.72% | +33.33% | +7.88% | +0.26% | 8.582312 พ.ย. 69 | |
| +30.72% | +33.33% | +7.88% | +0.26% | 5.615412 พ.ย. 69 | |
| +28.73% | +28.09% | +9.00% | +3.21% | 14.713712 พ.ย. 69 | |
| +28.73% | +28.09% | +9.16% | +3.07% | 13.745512 พ.ย. 69 | |
| +28.73% | +28.09% | +9.00% | +3.21% | 12.873312 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
19.3986
+107.41%11 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund