กองทุนพลังงานสะอาดลงทุนในบริษัทพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม และไฮโดรเจน รวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +18.80% | +20.60% | N/A | N/A | 12.122011 พ.ย. 69 | |
| +5.36% | +6.61% | +10.58% | N/A | 10.226510 พ.ย. 69 | |
| +5.11% | +6.23% | +10.23% | −0.32% | 14.102510 พ.ย. 69 | |
| +5.11% | +6.23% | +10.23% | −0.32% | 14.104910 พ.ย. 69 | |
| +4.99% | +6.12% | +10.18% | +5.24% | 12.336510 พ.ย. 69 | |
| +4.94% | +6.07% | +10.17% | −0.35% | 11.247510 พ.ย. 69 | |
| +4.30% | +3.43% | +10.38% | −1.78% | 9.412811 พ.ย. 69 | |
| +4.28% | +3.42% | +10.42% | −1.82% | 9.407511 พ.ย. 69 | |
| +3.91% | +3.06% | +10.16% | −1.99% | 10.289311 พ.ย. 69 | |
| +3.91% | +3.06% | +10.16% | N/A | 10.289311 พ.ย. 69 | |
| +2.61% | +1.62% | +10.15% | N/A | 9.600710 พ.ย. 69 | |
| +2.44% | +1.50% | +10.11% | −1.46% | 10.529510 พ.ย. 69 | |
| +2.40% | +3.24% | +7.90% | −2.25% | 12.460510 พ.ย. 69 | |
| +2.39% | +1.44% | +10.09% | N/A | 10.517510 พ.ย. 69 | |
| −16.21% | −19.87% | +6.87% | N/A | 4.344010 พ.ย. 69 |
Other Global Sector Equity · กองหลัก: Templeton Global Climate Change Fund