กองทุนในหน้านี้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทางอ้อม ผ่านกองทรัสต์ (REIT) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ หลายกองเน้นรายได้ค่าเช่าที่จ่ายออกมาเป็นปันผล
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +29.47% | +30.04% | +2.78% | −0.12% | 27.430812 พ.ย. 69 | |
| +29.24% | +29.73% | +2.37% | −0.28% | 31.709512 พ.ย. 69 | |
| +27.27% | +23.02% | N/A | N/A | 12.894930 ก.ย. 69 | |
| +16.46% | +14.97% | N/A | N/A | 11.169629 ก.ย. 69 | |
| +15.46% | +13.93% | N/A | N/A | 13.045811 พ.ย. 69 | |
| +15.46% | +13.93% | N/A | N/A | 13.044911 พ.ย. 69 | |
| +14.66% | +13.07% | +0.38% | N/A | 9.900530 ต.ค. 69 | |
| +14.66% | +13.07% | +0.38% | N/A | 9.900630 ต.ค. 69 | |
| +14.50% | +13.68% | +9.50% | +0.61% | 11.590910 พ.ย. 69 | |
| +12.25% | +12.03% | N/A | N/A | 11.158730 ก.ย. 69 | |
| +11.96% | N/A | N/A | N/A | 26.555612 พ.ย. 69 | |
| +11.95% | +17.42% | +11.47% | +1.30% | 26.554612 พ.ย. 69 | |
| +11.67% | +17.52% | +11.41% | +1.63% | 8.616312 พ.ย. 69 | |
| +11.40% | +17.36% | +11.18% | +1.47% | 7.406712 พ.ย. 69 | |
| +11.26% | +18.03% | +11.74% | +1.99% | 9.186212 พ.ย. 69 |
Equity General