กองทุนในหน้านี้ลงทุนในธุรกิจที่ขายตรงถึงผู้บริโภค เช่น แบรนด์สินค้า ค้าปลีก ท่องเที่ยว และสินค้าหรูหรา ผลตอบแทนขึ้นกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดที่กองทุนลงทุน
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +89.87% | +90.88% | +27.12% | N/A | 19.398611 พ.ย. 69 | |
| +24.19% | +20.67% | +17.80% | −3.63% | 8.810811 พ.ย. 69 | |
| +24.06% | +20.54% | +17.76% | −3.66% | 11.435511 พ.ย. 69 | |
| +24.06% | +20.54% | +17.76% | −3.67% | 11.098411 พ.ย. 69 | |
| +9.94% | +10.27% | +5.77% | +1.43% | 14.517011 พ.ย. 69 | |
| +9.54% | +14.58% | +15.60% | N/A | 9.971910 พ.ย. 69 | |
| +8.03% | +12.75% | +13.75% | −0.67% | 9.264110 พ.ย. 69 | |
| +7.07% | +11.71% | +16.42% | +1.47% | 11.418010 พ.ย. 69 | |
| +4.36% | −4.72% | N/A | N/A | 10.263110 พ.ย. 69 | |
| +4.18% | +4.89% | +0.43% | −0.76% | 22.900512 พ.ย. 69 | |
| +2.78% | +3.27% | +0.15% | −0.76% | 20.559612 พ.ย. 69 | |
| +2.60% | +4.53% | +3.31% | N/A | 11.213010 พ.ย. 69 | |
| +2.48% | +4.38% | +4.00% | N/A | 10.772410 พ.ย. 69 | |
| +1.85% | −0.17% | +7.02% | N/A | 10.210910 พ.ย. 69 | |
| −0.02% | −4.40% | +5.70% | N/A | 11.349610 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
19.3986
+107.41%11 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund