CPNREIT
หุ้นไทย
คนไทยซื้อหุ้น CPNREIT ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 27 กอง ทุกกองซื้อหุ้นเองโดยตรง
| กองทุน | ถือ CPNREIT | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 16.16% | ซื้อหุ้นเอง | +19.47% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| 15.24% |
| ซื้อหุ้นเอง |
| +20.21% |
| 15.23% | ซื้อหุ้นเอง | +19.58% |
| 14.87% | ซื้อหุ้นเอง | +20.21% |
| 14.72% | ซื้อหุ้นเอง | +18.34% |
| 14.57% | ซื้อหุ้นเอง | +21.00% |
| 14.47% | ซื้อหุ้นเอง | +21.30% |
| 14.25% | ซื้อหุ้นเอง | +18.23% |
| 14.22% | ซื้อหุ้นเอง | +20.30% |
| 14.05% | ซื้อหุ้นเอง | +20.42% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 13.01 | 12.99 | เหนือเส้น |
| 20 วัน | 12.83 | 12.94 | เหนือเส้น |
| 50 วัน | 13.00 | 12.98 | เหนือเส้น |
| 100 วัน | 13.08 | 12.90 | เหนือเส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59.95 | ขึ้น |
| MACD(12,26) | 0.03 | ขึ้น |
| ADX(14) | 18.54 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 0.75 | กลาง |
ยังไม่มีงบการเงินของ CPNREIT ในระบบ — ราคาหุ้นด้านบนเป็นราคาปิดรายวันจริง
| กองทุน | ถือ CPNREIT | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 16.16% | ซื้อหุ้นเอง | +19.47% | 1.92% | |
| 15.24% | ซื้อหุ้นเอง | +20.21% | 1.39% | |
| 15.23% | ซื้อหุ้นเอง | +19.58% | 1.68% | |
| 14.87% | ซื้อหุ้นเอง | +20.21% | 1.76% | |
| 14.72% | ซื้อหุ้นเอง | +18.34% | 3.40% | |
| 14.57% | ซื้อหุ้นเอง | +21.00% | 1.20% | |
| 14.47% | ซื้อหุ้นเอง | +21.30% | 1.34% | |
| 14.25% | ซื้อหุ้นเอง | +18.23% | 3.40% | |
| 14.22% | ซื้อหุ้นเอง | +20.30% | 1.32% | |
| 14.05% | ซื้อหุ้นเอง | +20.42% | 1.22% | |
| 9.33% | ซื้อหุ้นเอง | +17.21% | 1.29% | |
| 8.48% | ซื้อหุ้นเอง | +6.34% | 1.65% | |
| 7.61% | ซื้อหุ้นเอง | +7.25% | 1.81% | |
| 7.53% | ซื้อหุ้นเอง | +7.73% | 1.20% | |
| 7.20% | ซื้อหุ้นเอง | +7.87% | 1.23% | |
| 7.09% | ซื้อหุ้นเอง | +5.89% | 0.10% | |
| 6.96% | ซื้อหุ้นเอง | +4.68% | 1.19% | |
| 6.91% | ซื้อหุ้นเอง | +16.17% | 1.95% | |
| 6.75% | ซื้อหุ้นเอง | +11.53% | 1.92% | |
| 6.74% | ซื้อหุ้นเอง | +4.62% | 1.76% |
| กองทุน | ถือ CPNREIT | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 6.73% | ซื้อหุ้นเอง | +16.66% | 2.50% | |
| 5.99% | ซื้อหุ้นเอง | +8.94% | 1.27% | |
| 5.89% | ซื้อหุ้นเอง | +8.23% | 1.25% | |
| 5.84% | ซื้อหุ้นเอง | +7.37% | 2.53% | |
| 4.27% | ซื้อหุ้นเอง | +1.35% | 1.29% | |
| 4.26% | ซื้อหุ้นเอง | +1.84% | 0.99% | |
| 4.24% | ซื้อหุ้นเอง | +1.74% | 0.92% |
| 12.43 |
| 12.58 |
| เหนือเส้น |