| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +138.84% | +138.48% | +37.18% | N/A | 24.401512 พ.ย. 69 | |
| +105.01% | +103.35% | +20.43% | +17.86% | 7.257213 พ.ย. 69 | |
| +103.72% | +97.25% | +15.14% | +11.93% | 8.961412 พ.ย. 69 | |
| +99.14% | +92.86% | +14.32% | +10.92% | 6.802312 พ.ย. 69 | |
| +88.46% | +87.33% | +15.59% | +9.25% | 8.922912 พ.ย. 69 | |
| +86.76% | +85.44% | +15.11% | +9.64% | 7.958112 พ.ย. 69 | |
| +85.18% | +81.81% | +10.57% | +6.36% | 6.640212 พ.ย. 69 | |
| +84.64% | +83.27% | +15.44% | +8.99% | 8.682012 พ.ย. 69 | |
| +78.34% | +77.02% | +13.29% | +8.11% | 6.433412 พ.ย. 69 | |
| +54.52% | +55.13% | +21.13% | N/A | 4.963912 พ.ย. 69 | |
| +54.51% | +55.13% | +21.12% | −11.45% | 4.982012 พ.ย. 69 | |
| +53.85% | +54.36% | +20.53% | −11.89% | 4.854112 พ.ย. 69 | |
| +53.85% | +54.35% | +20.52% | −11.89% | 4.853212 พ.ย. 69 | |
| +53.49% | +57.97% | N/A | N/A | 20.372813 พ.ย. 69 | |
| +51.69% | +53.67% | +43.64% | +22.98% | 33.732812 พ.ย. 69 | |
| +51.38% | +53.36% | +43.61% | N/A | 26.223412 พ.ย. 69 | |
| +51.10% | +53.16% | +41.50% | N/A | 31.464912 พ.ย. 69 | |
| +50.29% | +52.04% | +42.12% | +21.67% | 31.836912 พ.ย. 69 | |
| +49.98% | +51.73% | +42.08% | +21.66% | 25.037512 พ.ย. 69 | |
| +48.30% | +46.22% | +7.70% | +7.43% | 2.707013 พ.ย. 69 | |
| +47.68% | +42.42% | +12.59% | +16.21% | 18.285712 พ.ย. 69 | |
| +47.27% | +50.97% | +16.33% | −12.49% | 4.212812 พ.ย. 69 | |
| +46.61% | +28.67% | N/A | N/A | 14.548013 พ.ย. 69 | |
| +46.11% | +47.63% | +18.30% | −12.05% | 3.565912 พ.ย. 69 | |
| +46.05% | +47.84% | +35.33% | +17.22% | 25.874812 พ.ย. 69 | |
| +46.05% | +47.84% | +35.33% | +17.22% | 25.875312 พ.ย. 69 | |
| +46.05% | +47.84% | +35.33% | N/A | 25.875312 พ.ย. 69 | |
| +46.05% | +47.84% | +35.33% | +17.22% | 25.879812 พ.ย. 69 | |
| +45.16% | +39.40% | N/A | N/A | 15.654313 พ.ย. 69 | |
| +45.11% | +39.35% | N/A | N/A | 15.648813 พ.ย. 69 | |
| +44.93% | +49.95% | +31.51% | +10.92% | 20.841212 พ.ย. 69 | |
| +44.16% | +48.95% | +30.41% | +9.95% | 19.675212 พ.ย. 69 | |
| +43.68% | +48.45% | +30.19% | +9.82% | 19.541212 พ.ย. 69 | |
| +42.79% | +43.09% | N/A | N/A | 16.536612 พ.ย. 69 | |
| +42.74% | +47.14% | N/A | N/A | 14.574313 พ.ย. 69 | |
| +42.01% | +46.97% | +32.03% | +14.57% | 15.499913 พ.ย. 69 | |
| +41.86% | +46.82% | +32.05% | +14.58% | 22.648613 พ.ย. 69 | |
| +41.86% | +46.81% | +32.04% | +14.58% | 22.647413 พ.ย. 69 | |
| +41.55% | +42.81% | +29.81% | +12.39% | 21.055412 พ.ย. 69 | |
| +41.53% | +43.68% | +6.37% | +1.44% | 12.519713 พ.ย. 69 | |
| +41.51% | +35.81% | −1.40% | −1.41% | 28.183513 พ.ย. 69 | |
| +41.39% | +35.70% | −1.43% | −1.42% | 28.159013 พ.ย. 69 | |
| +41.05% | +39.98% | +6.34% | −0.41% | 11.153813 พ.ย. 69 | |
| +40.82% | +39.66% | N/A | N/A | 13.661312 พ.ย. 69 | |
| +40.69% | +37.69% | +5.85% | +4.17% | 17.79305 พ.ย. 69 | |
| +40.49% | +42.99% | +7.29% | +2.91% | 12.736313 พ.ย. 69 | |
| +40.33% | +38.09% | +3.59% | +3.12% | 7.992513 พ.ย. 69 | |
| +40.13% | +38.94% | +5.55% | −1.15% | 10.591113 พ.ย. 69 | |
| +39.79% | +49.64% | +26.34% | +16.73% | 21.941113 พ.ย. 69 | |
| +39.70% | +42.06% | +6.60% | +2.24% | 11.657113 พ.ย. 69 | |
| +39.63% | +34.55% | +3.62% | −3.78% | 13.846313 พ.ย. 69 | |
| +39.63% | +34.55% | +3.62% | −4.09% | 13.846313 พ.ย. 69 | |
| +39.61% | +41.98% | +6.57% | +2.23% | 9.456913 พ.ย. 69 | |
| +39.40% | +43.69% | N/A | N/A | 14.232613 พ.ย. 69 | |
| +39.11% | +48.79% | +25.51% | +15.95% | 11.384713 พ.ย. 69 | |
| +38.99% | +48.67% | +25.52% | +15.97% | 21.050213 พ.ย. 69 | |
| +38.74% | +48.58% | +25.53% | +15.94% | 22.012213 พ.ย. 69 | |
| +38.29% | +36.93% | N/A | N/A | 10.720113 พ.ย. 69 | |
| +38.19% | +41.15% | +8.17% | +2.59% | 11.812916 พ.ย. 69 | |
| +38.17% | +40.60% | +6.22% | +1.97% | 15.607913 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
24.4015
+25.79%12 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund