กองทุนในหน้านี้ลงทุนในหุ้นอินเดีย หนึ่งในเศรษฐกิจใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก ผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.44% | +2.88% | +5.65% | +3.36% | 20.533311 พ.ย. 69 | |
| +6.19% | +2.57% | +1.62% | −1.75% | 8.945111 พ.ย. 69 | |
| +3.02% | −1.76% | +2.09% | −0.60% | 22.639711 พ.ย. 69 | |
| +2.57% | −0.96% | +4.53% | +2.64% | 15.510211 พ.ย. 69 | |
| +1.98% | −2.71% | +4.22% | −2.21% | 20.006411 พ.ย. 69 | |
| +1.96% | −2.73% | +4.13% | −2.31% | 10.633311 พ.ย. 69 | |
| +1.36% | −3.53% | +1.50% | +0.91% | 18.433111 พ.ย. 69 | |
| +1.19% | −2.68% | +1.78% | +2.44% | 16.113610 พ.ย. 69 | |
| −1.30% | −4.95% | +2.32% | +1.16% | 20.859610 พ.ย. 69 | |
| −1.31% | −4.96% | +2.29% | +1.14% | 12.953510 พ.ย. 69 | |
| −1.35% | −5.02% | +2.29% | N/A | 18.842710 พ.ย. 69 | |
| −1.47% | −3.47% | N/A | N/A | 9.50646 พ.ย. 69 | |
| −2.25% | −4.29% | N/A | N/A | 8.10796 พ.ย. 69 | |
| −2.25% | −4.29% | N/A | N/A | 8.10836 พ.ย. 69 | |
| −3.26% | −7.56% | −0.09% | −4.73% | 7.843211 พ.ย. 69 |
India Equity · กองหลัก: Manulife Global Fund - India Equity Fund