กองทุนทองคำลงทุนในทองคำแท่งผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ หรือลงทุนในหุ้นบริษัทเหมืองทอง บางกองป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน บางกองไม่ป้องกัน ผลตอบแทนจึงต่างกันได้มากแม้ราคาทองเดียวกัน
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.683716 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 21.405717 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 16.678117 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 21.405717 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7.651117 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 8.144317 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 8.028516 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.314816 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7.578316 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 8.944517 พ.ย. 69 |
Commodities Precious Metals · กองหลัก: SPDR Gold Trust