กองทุนเทคโนโลยีลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และบริการดิจิทัล ส่วนใหญ่เป็นหุ้นต่างประเทศ ผลตอบแทนจึงขึ้นกับทั้งราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลกและค่าเงินบาท
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +13.51% | +10.65% | +19.37% | +4.23% | 25.456510 พ.ย. 69 | |
| +12.85% | +9.83% | N/A | N/A | 14.286210 พ.ย. 69 | |
| +12.73% | +11.08% | +24.66% | +11.04% | 22.711311 พ.ย. 69 | |
| +12.69% | +9.60% | N/A | N/A | 15.268110 พ.ย. 69 | |
| +11.39% | N/A | N/A | N/A | 10.794130 ต.ค. 69 | |
| +10.44% | +10.75% | N/A | N/A | 13.931210 พ.ย. 69 | |
| +10.30% | +7.13% | +20.63% | N/A | 28.398911 พ.ย. 69 | |
| +10.29% | +10.58% | N/A | N/A | 13.908010 พ.ย. 69 | |
| +10.28% | +7.11% | +20.61% | +3.87% | 28.380011 พ.ย. 69 | |
| +9.95% | +5.01% | +23.01% | N/A | 8.224711 พ.ย. 69 | |
| +9.93% | +5.00% | +22.97% | −4.80% | 8.244711 พ.ย. 69 | |
| +9.68% | +9.80% | N/A | N/A | 11.194910 พ.ย. 69 | |
| +9.47% | +4.49% | +22.38% | −5.27% | 8.035011 พ.ย. 69 | |
| +9.45% | +4.47% | +22.37% | −5.27% | 8.033311 พ.ย. 69 | |
| +9.21% | +7.24% | +24.46% | N/A | 17.168310 พ.ย. 69 |
Technology Equity · กองหลัก: กองทุน CT (Lux) Global Technology, Class IU USD