| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +96.49% | +91.05% | +20.04% | +17.27% | 6.955817 พ.ย. 69 | |
| +96.11% | +85.93% | +15.01% | +11.67% | 8.626617 พ.ย. 69 | |
| +91.77% | +81.91% | +14.25% | +10.66% | 6.550817 พ.ย. 69 | |
| +81.23% | +76.03% | +14.76% | +8.92% | 8.580517 พ.ย. 69 | |
| +79.35% | +74.34% | +14.31% | +9.28% | 7.642217 พ.ย. 69 | |
| +78.14% | +71.38% | +9.87% | +6.05% | 6.387817 พ.ย. 69 | |
| +77.30% | +72.10% | +13.74% | +8.65% | 8.336717 พ.ย. 69 | |
| +71.47% | +66.67% | +12.43% | +7.78% | 6.185317 พ.ย. 69 | |
| +48.66% | +42.32% | +13.41% | +16.28% | 18.407117 พ.ย. 69 | |
| +44.21% | +27.00% | N/A | N/A | 14.309618 พ.ย. 69 | |
| +43.84% | +39.95% | +8.37% | +7.25% | 2.625618 พ.ย. 69 | |
| +43.51% | +48.43% | N/A | N/A | 19.047917 พ.ย. 69 | |
| +42.70% | +49.30% | +13.47% | N/A | 4.584217 พ.ย. 69 | |
| +42.69% | +49.30% | +13.47% | −12.41% | 4.600917 พ.ย. 69 | |
| +42.08% | +48.56% | +12.91% | −12.84% | 4.482517 พ.ย. 69 | |
| +42.07% | +48.55% | +12.90% | −12.84% | 4.481717 พ.ย. 69 | |
| +40.69% | +37.69% | +5.85% | +4.17% | 17.79305 พ.ย. 69 | |
| +40.51% | +39.86% | N/A | N/A | 15.152618 พ.ย. 69 | |
| +40.46% | +39.81% | N/A | N/A | 15.147318 พ.ย. 69 | |
| +40.33% | +45.15% | N/A | N/A | 14.327818 พ.ย. 69 | |
| +39.19% | +38.24% | +12.41% | +7.76% | 3.681216 พ.ย. 69 | |
| +38.58% | +37.52% | N/A | N/A | 13.444317 พ.ย. 69 | |
| +38.22% | +41.21% | +4.42% | +0.92% | 12.227618 พ.ย. 69 | |
| +37.97% | +33.62% | +4.05% | +3.22% | 7.858217 พ.ย. 69 | |
| +37.82% | +46.21% | +25.72% | +15.86% | 21.631818 พ.ย. 69 | |
| +37.72% | +40.84% | +5.49% | +2.44% | 12.484718 พ.ย. 69 | |
| +37.51% | +37.72% | +4.60% | −1.19% | 10.873918 พ.ย. 69 | |
| +37.13% | +45.38% | +24.89% | +15.09% | 11.223218 พ.ย. 69 | |
| +37.04% | +41.75% | N/A | N/A | 13.991918 พ.ย. 69 | |
| +37.02% | +45.26% | +24.90% | +15.10% | 20.751718 พ.ย. 69 | |
| +36.92% | +39.92% | +4.81% | +1.77% | 11.425718 พ.ย. 69 | |
| +36.84% | +39.84% | +4.78% | +1.76% | 9.269218 พ.ย. 69 | |
| +36.79% | +45.18% | +24.92% | +15.08% | 21.703218 พ.ย. 69 | |
| +36.60% | +36.69% | +3.82% | −1.93% | 10.324318 พ.ย. 69 | |
| +36.14% | +32.22% | −2.71% | −2.47% | 27.113518 พ.ย. 69 | |
| +36.01% | +32.09% | −2.74% | −2.49% | 27.087018 พ.ย. 69 | |
| +35.81% | +43.81% | +9.01% | −13.48% | 3.884917 พ.ย. 69 | |
| +35.78% | +37.58% | +7.26% | +2.09% | 11.606618 พ.ย. 69 | |
| +35.74% | +39.86% | +14.98% | +5.57% | 15.860318 พ.ย. 69 | |
| +35.67% | +37.45% | +7.23% | +0.95% | 10.239418 พ.ย. 69 | |
| +35.52% | +42.03% | +11.29% | −12.93% | 3.307417 พ.ย. 69 | |
| +35.45% | +38.55% | +4.42% | +1.51% | 15.300518 พ.ย. 69 | |
| +35.29% | +21.82% | N/A | N/A | 13.528918 พ.ย. 69 | |
| +34.83% | +36.65% | +12.29% | +5.04% | 10.715918 พ.ย. 69 | |
| +34.82% | +34.71% | N/A | N/A | 10.450718 พ.ย. 69 | |
| +34.82% | +43.87% | +27.26% | +9.62% | 19.387117 พ.ย. 69 | |
| +34.69% | +38.62% | +12.19% | N/A | 194.824730 ต.ค. 69 | |
| +34.56% | +41.99% | +27.83% | +13.21% | 14.687117 พ.ย. 69 | |
| +34.43% | +41.85% | +27.85% | +13.22% | 21.461017 พ.ย. 69 | |
| +34.42% | +41.84% | +27.84% | +13.21% | 21.459817 พ.ย. 69 | |
| +34.41% | +41.34% | +36.31% | +19.74% | 29.888617 พ.ย. 69 | |
| +34.20% | +40.82% | +10.91% | +4.73% | 13.094818 พ.ย. 69 | |
| +34.17% | +35.48% | +3.95% | −1.13% | 8.701318 พ.ย. 69 | |
| +34.13% | +41.05% | +36.28% | N/A | 23.235017 พ.ย. 69 | |
| +34.10% | +42.91% | +26.20% | +8.66% | 18.302517 พ.ย. 69 | |
| +34.06% | +31.02% | +1.23% | −4.97% | 13.293618 พ.ย. 69 | |
| +34.06% | +31.02% | +1.23% | −5.28% | 13.293618 พ.ย. 69 | |
| +33.90% | +30.55% | −4.41% | −7.13% | 8.389818 พ.ย. 69 | |
| +33.88% | +40.75% | +34.28% | +18.49% | 27.879217 พ.ย. 69 | |
| +33.64% | +42.43% | +25.99% | +8.52% | 18.175317 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: United States Oil Fund LP