กองทุนในหน้านี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง การจ่ายจริงขึ้นกับผลการดำเนินงานของกองทุน ดูวันจ่ายล่าสุดได้ที่ปฏิทินกองทุน
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.90% | +15.86% | +17.60% | +9.25% | 14.381610 พ.ย. 69 | |
| +28.18% | +28.37% | +4.41% | −0.03% | 14.064312 พ.ย. 69 | |
| +7.98% | +7.95% | +15.81% | +7.38% | 28.681411 พ.ย. 69 | |
| −14.18% | −10.12% | +19.75% | +11.16% | 14.417312 พ.ย. 69 | |
| +8.11% | +8.22% | +13.86% | +3.38% | 13.699410 พ.ย. 69 | |
| +10.21% | +10.82% | +13.48% | +3.83% | 11.336510 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 14.013710 พ.ย. 69 | |
| +0.66% | +1.75% | +8.55% | +0.88% | 11.809910 พ.ย. 69 | |
| +6.47% | +5.20% | +18.04% | +8.38% | 28.217410 พ.ย. 69 | |
| −14.74% | −18.55% | +1.01% | −12.17% | 4.557610 พ.ย. 69 | |
| +26.79% | +26.74% | +3.85% | −2.40% | 17.323912 พ.ย. 69 | |
| +2.87% | +4.82% | +7.26% | −1.26% | 8.767312 พ.ย. 69 | |
| +16.76% | +16.32% | +3.68% | −0.84% | 14.271412 พ.ย. 69 | |
| +2.60% | +4.28% | +8.68% | +0.60% | 8.160312 พ.ย. 69 | |
| +23.74% | +23.76% | +11.06% | +2.39% | 5.098812 พ.ย. 69 |
Global Equity