กองทุนเทคโนโลยีลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และบริการดิจิทัล ส่วนใหญ่เป็นหุ้นต่างประเทศ ผลตอบแทนจึงขึ้นกับทั้งราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลกและค่าเงินบาท
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.19% | +7.29% | N/A | N/A | 14.641310 พ.ย. 69 | |
| +8.85% | +6.97% | +25.34% | +11.88% | 23.937710 พ.ย. 69 | |
| +8.77% | +6.88% | +25.31% | +11.93% | 23.917310 พ.ย. 69 | |
| +8.77% | +6.88% | +25.31% | N/A | 23.919210 พ.ย. 69 | |
| +8.77% | +6.88% | +25.31% | +11.95% | 23.922910 พ.ย. 69 | |
| +8.76% | +6.19% | N/A | N/A | 12.471910 พ.ย. 69 | |
| +7.89% | +7.44% | +19.92% | +1.83% | 25.002010 พ.ย. 69 | |
| +7.73% | N/A | N/A | N/A | 10.817810 พ.ย. 69 | |
| +7.60% | +6.16% | +20.92% | N/A | 22.222910 พ.ย. 69 | |
| +6.56% | +4.74% | −8.81% | −3.47% | 8.621630 ก.ย. 69 | |
| +5.02% | +1.71% | +17.30% | +1.75% | 18.435110 พ.ย. 69 | |
| +5.02% | +1.91% | +18.97% | +2.57% | 11.909410 พ.ย. 69 | |
| +5.02% | +1.71% | +10.33% | −1.92% | 15.344210 พ.ย. 69 | |
| +4.36% | +2.11% | +11.62% | −0.15% | 10.950910 พ.ย. 69 | |
| +4.36% | +2.11% | +11.41% | −0.29% | 10.100710 พ.ย. 69 |
Technology Equity · กองหลัก: กองทุน CT (Lux) Global Technology, Class IU USD