กองทุน ESG เลือกลงทุนโดยดูปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กับผลตอบแทน หน้านี้รวมกองทุนที่ระบุแนวทาง ESG ในชื่อหรือในกองทุนหลัก ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และตราสารหนี้
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +25.62% | +25.71% | N/A | N/A | 15.168317 พ.ย. 69 | |
| +25.62% | +27.55% | N/A | N/A | 11.264917 พ.ย. 69 | |
| +25.44% | +26.98% | N/A | N/A | 12.320117 พ.ย. 69 | |
| +25.44% | +29.28% | +6.52% | +1.48% | 12.920717 พ.ย. 69 | |
| +25.21% | +25.52% | N/A | N/A | 13.278417 พ.ย. 69 | |
| +25.21% | +25.52% | N/A | N/A | 13.278517 พ.ย. 69 | |
| +25.16% | +25.19% | +8.58% | +3.83% | 15.057817 พ.ย. 69 | |
| +25.14% | +25.17% | +8.57% | +3.82% | 15.056417 พ.ย. 69 | |
| +25.14% | +25.17% | +8.57% | +3.82% | 15.055517 พ.ย. 69 | |
| +25.14% | +25.17% | +8.57% | +3.82% | 15.054717 พ.ย. 69 | |
| +25.06% | +28.89% | +6.41% | +1.41% | 12.425317 พ.ย. 69 | |
| +24.96% | N/A | N/A | N/A | 12.752217 พ.ย. 69 | |
| +24.87% | +27.35% | N/A | N/A | 12.623416 พ.ย. 69 | |
| +24.87% | +27.35% | N/A | N/A | 12.623416 พ.ย. 69 | |
| +24.76% | N/A | N/A | N/A | 13.433217 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่หลังปี 2568
14.3840
−1.21%17 พ.ย. 69
Equity General