กองทุนเทคโนโลยีลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และบริการดิจิทัล ส่วนใหญ่เป็นหุ้นต่างประเทศ ผลตอบแทนจึงขึ้นกับทั้งราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลกและค่าเงินบาท
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.27% | +2.03% | +11.40% | −0.43% | 10.925110 พ.ย. 69 | |
| +4.20% | +2.39% | +12.35% | −0.36% | 9.475611 พ.ย. 69 | |
| +3.98% | +2.18% | +12.29% | −0.40% | 12.128711 พ.ย. 69 | |
| +3.98% | +2.18% | +12.29% | −0.40% | 12.130911 พ.ย. 69 | |
| +3.53% | +0.64% | +17.41% | −4.29% | 11.383410 พ.ย. 69 | |
| +1.98% | −9.40% | +8.72% | −4.05% | 13.744310 พ.ย. 69 | |
| −0.42% | −1.92% | +9.70% | −2.32% | 16.161910 พ.ย. 69 | |
| −0.42% | −1.92% | +9.71% | −2.32% | 16.167810 พ.ย. 69 | |
| −0.50% | −2.03% | +9.42% | −3.14% | 8.818910 พ.ย. 69 | |
| −0.75% | −7.31% | +16.83% | −9.80% | 6.044711 พ.ย. 69 | |
| −0.75% | −7.29% | +16.84% | N/A | 6.028111 พ.ย. 69 | |
| −0.88% | −1.54% | +7.82% | N/A | 10.240011 พ.ย. 69 | |
| −0.89% | −1.55% | +7.83% | N/A | 10.250711 พ.ย. 69 | |
| −1.17% | −7.76% | +16.25% | −10.24% | 5.890311 พ.ย. 69 | |
| −1.18% | −7.77% | +16.25% | −10.24% | 5.889911 พ.ย. 69 |
Technology Equity · กองหลัก: กองทุน CT (Lux) Global Technology, Class IU USD