กองทุน ESG เลือกลงทุนโดยดูปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กับผลตอบแทน หน้านี้รวมกองทุนที่ระบุแนวทาง ESG ในชื่อหรือในกองทุนหลัก ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และตราสารหนี้
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +24.76% | N/A | N/A | N/A | 13.273417 พ.ย. 69 | |
| +24.43% | +28.16% | +5.78% | +0.82% | 11.996917 พ.ย. 69 | |
| +24.16% | +27.80% | +5.04% | +0.11% | 11.903917 พ.ย. 69 | |
| +23.96% | +22.96% | N/A | N/A | 12.167217 พ.ย. 69 | |
| +23.96% | +22.96% | N/A | N/A | 12.167217 พ.ย. 69 | |
| +23.96% | +22.96% | N/A | N/A | 12.167217 พ.ย. 69 | |
| +23.96% | +22.96% | N/A | N/A | 12.167217 พ.ย. 69 | |
| +23.89% | +25.56% | N/A | N/A | 11.472717 พ.ย. 69 | |
| +23.85% | +25.52% | N/A | N/A | 10.890217 พ.ย. 69 | |
| +23.58% | +27.20% | +4.76% | −0.09% | 11.394017 พ.ย. 69 | |
| +23.52% | +14.82% | N/A | N/A | 13.278717 พ.ย. 69 | |
| +23.39% | +24.63% | N/A | N/A | 11.821617 พ.ย. 69 | |
| +23.39% | +24.63% | N/A | N/A | 11.821817 พ.ย. 69 | |
| +23.30% | +22.27% | N/A | N/A | 10.882117 พ.ย. 69 | |
| +22.91% | +21.05% | N/A | N/A | 11.203517 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่หลังปี 2568
14.3840
−1.21%17 พ.ย. 69
Equity General