กองทุน ESG เลือกลงทุนโดยดูปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กับผลตอบแทน หน้านี้รวมกองทุนที่ระบุแนวทาง ESG ในชื่อหรือในกองทุนหลัก ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และตราสารหนี้
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +22.88% | +26.56% | +3.46% | −1.06% | 11.305717 พ.ย. 69 | |
| +22.72% | +21.58% | N/A | N/A | 11.751017 พ.ย. 69 | |
| +22.49% | +21.37% | N/A | N/A | 12.442017 พ.ย. 69 | |
| +22.49% | +21.37% | N/A | N/A | 12.441617 พ.ย. 69 | |
| +22.12% | +19.48% | N/A | N/A | 12.539817 พ.ย. 69 | |
| +22.10% | +19.46% | N/A | N/A | 12.537617 พ.ย. 69 | |
| +22.09% | +19.45% | N/A | N/A | 11.599717 พ.ย. 69 | |
| +22.09% | +19.45% | N/A | N/A | 11.599717 พ.ย. 69 | |
| +21.89% | +23.97% | N/A | N/A | 11.969517 พ.ย. 69 | |
| +21.83% | +13.79% | N/A | N/A | 11.635917 พ.ย. 69 | |
| +21.02% | +19.93% | N/A | N/A | 12.065117 พ.ย. 69 | |
| +21.02% | +19.94% | N/A | N/A | 12.066017 พ.ย. 69 | |
| +21.00% | +19.91% | N/A | N/A | 12.672217 พ.ย. 69 | |
| +21.00% | +19.92% | N/A | N/A | 12.673217 พ.ย. 69 | |
| +20.91% | N/A | N/A | N/A | 12.545217 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่หลังปี 2568
14.3840
−1.21%17 พ.ย. 69
Equity General