กองทุนเทคโนโลยีลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และบริการดิจิทัล ส่วนใหญ่เป็นหุ้นต่างประเทศ ผลตอบแทนจึงขึ้นกับทั้งราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลกและค่าเงินบาท
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| −1.72% | −7.10% | +27.24% | −5.11% | 10.005411 พ.ย. 69 | |
| −1.76% | −7.14% | +27.27% | −5.34% | 10.031111 พ.ย. 69 | |
| −2.11% | −9.44% | +3.65% | −7.80% | 6.888910 พ.ย. 69 | |
| −2.33% | −7.80% | +26.79% | N/A | 10.241211 พ.ย. 69 | |
| −2.77% | −3.18% | +6.05% | −4.94% | 7.851910 พ.ย. 69 | |
| −2.77% | −3.32% | +5.94% | −5.16% | 8.580310 พ.ย. 69 | |
| −2.79% | −3.20% | +6.05% | −4.93% | 8.709910 พ.ย. 69 | |
| −2.79% | −3.20% | +6.05% | −4.93% | 8.709710 พ.ย. 69 | |
| −3.49% | +3.10% | +12.08% | N/A | 6.282010 พ.ย. 69 | |
| −3.80% | −7.26% | N/A | N/A | 9.945610 พ.ย. 69 | |
| −4.11% | −9.06% | +17.06% | −10.53% | 4.024311 พ.ย. 69 | |
| −4.14% | −9.09% | +16.97% | −10.57% | 4.470711 พ.ย. 69 | |
| −4.14% | −9.09% | +16.98% | −10.57% | 4.470311 พ.ย. 69 | |
| −4.69% | −10.68% | N/A | N/A | 14.359610 พ.ย. 69 | |
| −4.70% | −10.68% | +18.04% | −11.52% | 6.447110 พ.ย. 69 |
Technology Equity · กองหลัก: กองทุน CT (Lux) Global Technology, Class IU USD