กองทุนเทคโนโลยีลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และบริการดิจิทัล ส่วนใหญ่เป็นหุ้นต่างประเทศ ผลตอบแทนจึงขึ้นกับทั้งราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลกและค่าเงินบาท
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| −4.82% | −10.81% | +18.21% | −10.99% | 6.207410 พ.ย. 69 | |
| −5.31% | −11.20% | +18.21% | N/A | 5.050911 พ.ย. 69 | |
| −5.32% | −11.21% | +17.89% | −12.00% | 5.008011 พ.ย. 69 | |
| −5.75% | +0.68% | +11.21% | −11.52% | 6.294310 พ.ย. 69 | |
| −5.97% | −8.42% | +7.24% | −8.87% | 5.929810 พ.ย. 69 | |
| −7.52% | −13.87% | +22.73% | −5.92% | 7.466110 พ.ย. 69 | |
| −7.56% | −9.99% | +6.88% | −9.89% | 5.954010 พ.ย. 69 | |
| −9.47% | −26.64% | N/A | N/A | 5.751411 พ.ย. 69 | |
| −14.24% | −18.54% | −0.37% | −11.57% | 5.758910 พ.ย. 69 | |
| −16.04% | −23.15% | +16.31% | −10.99% | 5.210410 พ.ย. 69 | |
| −20.28% | −39.16% | N/A | N/A | 10.038610 พ.ย. 69 | |
| −24.77% | −29.34% | N/A | N/A | 6.981111 พ.ย. 69 | |
| −25.61% | −30.46% | −5.01% | −15.40% | 4.031411 พ.ย. 69 | |
| −25.61% | −30.46% | −5.01% | N/A | 4.031811 พ.ย. 69 | |
| −25.78% | −28.97% | +0.11% | N/A | 3.967811 พ.ย. 69 |
Technology Equity · กองหลัก: กองทุน CT (Lux) Global Technology, Class IU USD