กองทุน ESG เลือกลงทุนโดยดูปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กับผลตอบแทน หน้านี้รวมกองทุนที่ระบุแนวทาง ESG ในชื่อหรือในกองทุนหลัก ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และตราสารหนี้
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +18.46% | +19.61% | N/A | N/A | 11.775517 พ.ย. 69 | |
| +18.42% | N/A | N/A | N/A | 12.098917 พ.ย. 69 | |
| +18.38% | +19.18% | N/A | N/A | 11.948217 พ.ย. 69 | |
| +18.20% | +16.13% | N/A | N/A | 12.438417 พ.ย. 69 | |
| +18.18% | +16.10% | N/A | N/A | 12.425717 พ.ย. 69 | |
| +18.16% | +18.53% | N/A | N/A | 11.707617 พ.ย. 69 | |
| +18.16% | +18.53% | N/A | N/A | 11.707717 พ.ย. 69 | |
| +18.04% | +19.88% | N/A | N/A | 11.849117 พ.ย. 69 | |
| +18.04% | +19.88% | N/A | N/A | 11.849117 พ.ย. 69 | |
| +17.74% | +18.56% | N/A | N/A | 10.726617 พ.ย. 69 | |
| +17.73% | +16.45% | N/A | N/A | 11.719017 พ.ย. 69 | |
| +17.73% | +16.45% | N/A | N/A | 11.719917 พ.ย. 69 | |
| +17.68% | +18.26% | N/A | N/A | 11.664217 พ.ย. 69 | |
| +17.68% | +18.26% | N/A | N/A | 11.664317 พ.ย. 69 | |
| +17.27% | +20.95% | N/A | N/A | 12.399417 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่หลังปี 2568
14.3840
−1.21%17 พ.ย. 69
Equity General