กองทุน ESG เลือกลงทุนโดยดูปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กับผลตอบแทน หน้านี้รวมกองทุนที่ระบุแนวทาง ESG ในชื่อหรือในกองทุนหลัก ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และตราสารหนี้
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.27% | +20.95% | N/A | N/A | 11.632917 พ.ย. 69 | |
| +17.27% | +20.95% | N/A | N/A | 12.520117 พ.ย. 69 | |
| +17.27% | +20.95% | N/A | N/A | 11.753817 พ.ย. 69 | |
| +17.09% | +10.87% | N/A | N/A | 11.664417 พ.ย. 69 | |
| +16.83% | +17.76% | N/A | N/A | 11.780117 พ.ย. 69 | |
| +16.82% | +17.75% | N/A | N/A | 11.817117 พ.ย. 69 | |
| +16.32% | +17.04% | N/A | N/A | 9.554117 พ.ย. 69 | |
| +16.27% | +16.99% | N/A | N/A | 8.727917 พ.ย. 69 | |
| +15.25% | +12.86% | +9.00% | +1.45% | 10.769713 พ.ย. 69 | |
| +15.12% | +14.48% | N/A | N/A | 11.583717 พ.ย. 69 | |
| +15.12% | +14.48% | N/A | N/A | 11.583617 พ.ย. 69 | |
| +15.12% | +14.48% | N/A | N/A | 11.583717 พ.ย. 69 | |
| +15.12% | +14.48% | N/A | N/A | 11.583617 พ.ย. 69 | |
| +14.99% | +18.48% | N/A | N/A | 12.527117 พ.ย. 69 | |
| +14.99% | +18.48% | N/A | N/A | 12.527217 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่หลังปี 2568
14.3840
−1.21%17 พ.ย. 69
Equity General