กองทุน ESG เลือกลงทุนโดยดูปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กับผลตอบแทน หน้านี้รวมกองทุนที่ระบุแนวทาง ESG ในชื่อหรือในกองทุนหลัก ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และตราสารหนี้
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +14.57% | +15.54% | N/A | N/A | 11.475817 พ.ย. 69 | |
| +14.53% | N/A | N/A | N/A | 12.527517 พ.ย. 69 | |
| +14.44% | +12.20% | +8.93% | +1.39% | 12.923213 พ.ย. 69 | |
| +14.43% | +15.33% | N/A | N/A | 11.822717 พ.ย. 69 | |
| +14.40% | +15.70% | N/A | N/A | 11.785617 พ.ย. 69 | |
| +14.40% | +15.70% | N/A | N/A | 11.785517 พ.ย. 69 | |
| +14.05% | +11.84% | +8.52% | +1.21% | 10.635813 พ.ย. 69 | |
| +13.84% | +15.25% | N/A | N/A | 11.292617 พ.ย. 69 | |
| +13.47% | +14.87% | N/A | N/A | 11.190217 พ.ย. 69 | |
| +12.55% | +14.59% | +10.27% | −2.15% | 8.802716 พ.ย. 69 | |
| +12.47% | +11.96% | N/A | N/A | 11.593817 พ.ย. 69 | |
| +12.47% | +11.96% | N/A | N/A | 11.594117 พ.ย. 69 | |
| +12.46% | +11.95% | N/A | N/A | 10.927217 พ.ย. 69 | |
| +12.46% | +11.95% | N/A | N/A | 10.927717 พ.ย. 69 | |
| +12.12% | +9.67% | −1.70% | −7.34% | 7.727716 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่หลังปี 2568
14.3840
−1.21%17 พ.ย. 69
Equity General