| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +30.45% | +32.99% | +22.95% | +7.89% | 24.860216 พ.ย. 69 | |
| +30.41% | +37.40% | +14.15% | +7.89% | 10.665917 พ.ย. 69 | |
| +30.39% | +35.41% | +2.85% | −0.94% | 34.217517 พ.ย. 69 | |
| +30.39% | +35.42% | +2.86% | −0.94% | 34.200517 พ.ย. 69 | |
| +30.20% | +33.71% | N/A | N/A | 11.957317 พ.ย. 69 | |
| +30.17% | +32.77% | +4.56% | −1.75% | 10.558417 พ.ย. 69 | |
| +30.05% | +34.20% | N/A | N/A | 12.223117 พ.ย. 69 | |
| +30.03% | +29.88% | −6.12% | −7.21% | 12.164717 พ.ย. 69 | |
| +30.02% | +35.03% | +12.21% | +6.53% | 11.818517 พ.ย. 69 | |
| +30.02% | +32.18% | +3.28% | +0.66% | 18.795816 พ.ย. 69 | |
| +29.99% | +35.01% | +12.20% | N/A | 13.290317 พ.ย. 69 | |
| +29.96% | +30.75% | +2.09% | −0.14% | 27.160017 พ.ย. 69 | |
| +29.94% | +34.88% | +11.93% | +6.25% | 19.605217 พ.ย. 69 | |
| +29.88% | +31.30% | +4.58% | +0.09% | 14.065617 พ.ย. 69 | |
| +29.72% | +31.13% | +4.50% | −0.48% | 15.679517 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund