| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +29.70% | +30.36% | +1.72% | −0.29% | 31.402617 พ.ย. 69 | |
| +29.66% | N/A | N/A | N/A | 22.082416 พ.ย. 69 | |
| +29.66% | +33.00% | N/A | N/A | 11.623517 พ.ย. 69 | |
| +29.65% | +29.47% | −6.13% | −7.15% | 12.097117 พ.ย. 69 | |
| +29.58% | +29.99% | −0.47% | −1.17% | 10.247117 พ.ย. 69 | |
| +29.54% | +29.95% | −1.33% | −2.57% | 8.753017 พ.ย. 69 | |
| +29.54% | +33.65% | N/A | N/A | 12.925116 พ.ย. 69 | |
| +29.54% | +29.25% | −6.47% | −7.86% | 14.611517 พ.ย. 69 | |
| +29.49% | +28.57% | +1.26% | −1.95% | 10.746817 พ.ย. 69 | |
| +29.49% | +29.20% | −6.49% | −7.87% | 14.604817 พ.ย. 69 | |
| +29.48% | +30.59% | N/A | N/A | 11.261017 พ.ย. 69 | |
| +29.47% | +34.16% | +2.04% | −1.13% | 32.478617 พ.ย. 69 | |
| +29.46% | +34.72% | N/A | N/A | 13.145217 พ.ย. 69 | |
| +29.45% | +34.88% | +15.48% | +6.77% | 13.685817 พ.ย. 69 | |
| +29.42% | +29.17% | −6.69% | −7.79% | 11.452817 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund