| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +27.65% | +26.74% | −6.78% | −7.41% | 12.097117 พ.ย. 69 | |
| +27.62% | +31.67% | +4.25% | +1.16% | 12.312416 พ.ย. 69 | |
| +27.62% | +31.67% | +4.26% | +1.16% | 12.312816 พ.ย. 69 | |
| +27.60% | +31.59% | +2.44% | −1.13% | 34.758217 พ.ย. 69 | |
| +27.53% | +26.52% | −7.12% | −8.13% | 14.611517 พ.ย. 69 | |
| +27.48% | +26.47% | −7.14% | −8.14% | 14.604817 พ.ย. 69 | |
| +27.47% | +31.91% | +14.72% | +6.37% | 13.685817 พ.ย. 69 | |
| +27.47% | +31.77% | N/A | N/A | 13.145217 พ.ย. 69 | |
| +27.45% | +32.51% | N/A | N/A | 13.684117 พ.ย. 69 | |
| +27.45% | +32.51% | N/A | N/A | 12.423117 พ.ย. 69 | |
| +27.45% | +32.51% | N/A | N/A | 13.893317 พ.ย. 69 | |
| +27.44% | +32.51% | N/A | N/A | 12.632617 พ.ย. 69 | |
| +27.42% | +26.45% | −7.34% | −8.05% | 11.452817 พ.ย. 69 | |
| +27.42% | +26.45% | −7.34% | −8.05% | 11.468417 พ.ย. 69 | |
| +27.40% | +27.57% | +4.68% | −0.91% | 25.816217 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund