กองทุน ESG เลือกลงทุนโดยดูปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กับผลตอบแทน หน้านี้รวมกองทุนที่ระบุแนวทาง ESG ในชื่อหรือในกองทุนหลัก ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และตราสารหนี้
| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| −2.88% | −2.26% | N/A | N/A | 10.723817 พ.ย. 69 | |
| −3.11% | −2.60% | N/A | N/A | 10.284917 พ.ย. 69 | |
| −3.15% | −2.57% | N/A | N/A | 10.652717 พ.ย. 69 | |
| −3.24% | −2.60% | N/A | N/A | 10.922717 พ.ย. 69 | |
| −3.25% | −2.56% | N/A | N/A | 10.935617 พ.ย. 69 | |
| −3.74% | −3.20% | N/A | N/A | 10.879817 พ.ย. 69 | |
| −3.74% | −3.20% | N/A | N/A | 10.879017 พ.ย. 69 | |
| −3.93% | −3.86% | −1.07% | −4.22% | 8.672716 พ.ย. 69 | |
| −3.93% | −3.86% | −1.07% | N/A | 8.672716 พ.ย. 69 | |
| −5.00% | −5.75% | +1.67% | −5.41% | 7.982516 พ.ย. 69 | |
| −5.00% | −5.75% | +1.67% | −5.41% | 7.982616 พ.ย. 69 | |
| −5.08% | −5.89% | +1.51% | N/A | 10.477416 พ.ย. 69 | |
| −5.09% | −5.90% | +1.44% | N/A | 10.229916 พ.ย. 69 | |
| −8.37% | −7.45% | +2.14% | N/A | 8.879116 พ.ย. 69 | |
| −14.63% | −10.97% | −0.78% | N/A | 8.383816 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่หลังปี 2568
14.3840
−1.21%17 พ.ย. 69
Equity General