| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +28.04% | +35.35% | N/A | N/A | 7.186917 พ.ย. 69 | |
| +28.04% | +29.30% | +4.96% | −0.71% | 10.248717 พ.ย. 69 | |
| +28.01% | +29.10% | +9.19% | +4.35% | 12.663317 พ.ย. 69 | |
| +28.01% | +26.24% | +8.12% | +2.47% | 9.970917 พ.ย. 69 | |
| +28.01% | +35.31% | +13.02% | +4.19% | 6.353917 พ.ย. 69 | |
| +28.01% | +30.63% | +3.97% | −2.09% | 12.728017 พ.ย. 69 | |
| +28.00% | +30.62% | +3.97% | −2.10% | 12.720417 พ.ย. 69 | |
| +27.95% | +28.99% | +9.02% | +3.93% | 10.638317 พ.ย. 69 | |
| +27.83% | N/A | N/A | N/A | 13.109516 พ.ย. 69 | |
| +27.83% | N/A | N/A | N/A | 13.061716 พ.ย. 69 | |
| +27.82% | +28.88% | +8.75% | +3.70% | 13.927117 พ.ย. 69 | |
| +27.81% | +28.88% | +8.75% | +3.70% | 13.920417 พ.ย. 69 | |
| +27.79% | +31.85% | +4.31% | +1.20% | 13.058216 พ.ย. 69 | |
| +27.78% | +30.87% | N/A | N/A | 12.320117 พ.ย. 69 | |
| +27.76% | +28.82% | −5.09% | −5.45% | 8.971717 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund